4. Profil Jurusita / Jurusita Pengganti
Muh. Arman Hamaku, A.Md.
NIP 198106072009121005
Profil Singkat
1 | Nama | Muh. Arman Hamaku, A.Md. | |
2 | NIP | 198106072009121005 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Kendari / 7 Juni 1981 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | DIPLOMA III | AMIK Global Kendari | Komputer Akuntansi | 2006 | Indonesia | LM Awal Ramadhan, S.T. |
1 | SLTA | SMU Negeri 4 Kendari | 1999 | Indonesia | Drs. Mohammad Idrus Hasi | |
2 | SLTP | SMP Negeri 2 Kendari | 1996 | Indonesia | Ny. Hj. Harukaya H Silondae | |
3 | SD | SD Negeri 11 Kendari | 1993 | Indonesia | AR Madeten |
Perjalanan Karir
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai |
1 | Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka | 14 Februari 2022 - Sekarang |
2 | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka | 25 Mei 2016 |
3 | Fungsional Umum Pengadilan Negeri Kolaka | 23 Februari 2015 |
4 | Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Kolaka | 20 Juni 2011 |
5 | Staf Pengadilan Negeri Kolaka | 1 Juli 2011 |
6 | Staf Pengadilan Negeri Kolaka | 1 Desember 2009 |