4. Profil Jurusita / Jurusita Pengganti
Mansyur
NIP 198504282006041003
Profil Singkat
1 | Nama | Mansyur | |
2 | NIP | 198504282006041003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tingkat I (II/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Kendari / 28 April 1985 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | SLTA | SMK Negeri 4 Kendari | 2004 | Indonesia | Drs.Anwar | |
2 | SLTP | SLTP Negeri 7 Kendari | 2001 | Indonesia | Drs. Willy H. Moningka, Spd. | |
3 | SD | SD NEGERI 2 Abeli | 1998 | Indonesia | Hj. Saida |
Perjalanan Karir
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai |
1 | Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Kolaka | 10 Juni 2020 |
2 | Fungsional Umum Pengadilan Negeri Kolaka | 02 Januari 2020 |
3 | Staf Pengadilan Negeri Kolaka | 1 April 2008 |
4 | Staf Pengadilan Negeri Kolaka | 1 April 2006 |